وصف المنتجات

- قدرة تحميل عالية– مُصمم للتعامل مع المواد-الثقيلة، وهو قادر على رفع ونقل الأحمال الكبيرة الحجم بسهولة.
- أداء قوي- يوفر محرك الديزل القوي قوة وعزم دوران قويين لتشغيل مستقر وفعال في الداخل والخارج وعلى الأراضي غير المستوية.
- ساعات العمل الطويلة- تتيح كثافة الطاقة العالية لوقود الديزل العمل المتواصل لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود بشكل متكرر.
- متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف– مناسبة لبيئات العمل المختلفة، وتوفر ارتفاعًا كبيرًا عن الأرض وأنظمة قيادة قوية للقيام بمهام متنوعة.

وصف المنتجات

تم تصميمه بعناية، وتم شحنه بثقة



وصف المنتجات

وصف المنتجات

التعليمات
س: كمصنع لودر، ما هي المزايا المختلفة لـ LTMG؟
ج: تتمتع LTMG برقابة أكثر صرامة على عملية الإنتاج في المصنع، وقد قامت بتوسيع نماذج التشوه المختلفة للرافعات الشوكية. بالمقارنة مع المصانع النظيرة، فإن LTMG لديها فئات منتجات أكثر اكتمالا والمزيد من الخيارات.
س: ما هي سياسة LTMG للرد على أسئلة واهتمامات العملاء؟
ج: تستجيب LTMG لأية أسئلة خلال 24 ساعة وتوفر قطع غيار مجانية خلال فترة الضمان. إذا لم تكن راضيًا عن أي تفاصيل عن مبيعات شركتنا وخدماتها، فلا تتردد في الاتصال بنا، وسنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلاتك.
س: ما هي فلسفة LTMG؟
ج: منذ تأسيسها، أصرت شركة LTMG على توفير حلول لوجستية حصرية عالية الجودة لعملائها حول العالم.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| الحمل المقدر | 32000 | 35000 | 42000 |
| مركز التحميل | 1220 | 1220 | 1220 |
| قاعدة العجلات | 4800 | 5000 | 5500 |
| وزن | 38000 | 42000 | 56000 |
| مواصفات الإطارات: أمامي | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| مواصفات الإطارات: خلفي | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| عدد الإطارات، أمامي/خلفي (عجلات القيادة X-) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| مداس العجلة: أمامي | 2430 | 2430 | 2570 |
| مداس العجلة: خلفي | 2300 | 2300 | 2920 |
| زاوية ميل الصاري/العربة (أمامي/خلفي) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | 4320 | 4320 | 4950 |
| ارتفاع رفع الصاري | 4000 | 4000 | 4000 |
| الأعلى. ارتفاع | 6290 | 6290 | 6950 |
| الارتفاع إلى واقي الرأس (الارتفاع إلى الكابينة) | 3560 | 3560 | 3890 |
| الارتفاع الكلي (مع الشوكات) | 9650 | 9850 | 10770 |
| شوكة السطح الرأسي الأمامي إلى الطرف الخلفي من السيارة | 7250 | 7450 | 8170 |
| العرض الكلي | 3400 | 3400 | 4040 |
| البعد شوكة | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| عرض عربة الشوكة | 3150 | 3150 | 3160 |
| الصاري مين الأرض (مع الحمل) | 300 | 300 | 300 |
| مركز قاعدة العجلات على الأرض (مع الحمل) | 400 | 400 | 430 |
| دقيقة. تحول الشعاع | 7300 | 7650 | 8100 |
| سرعة السفر (مع تحميل/بدون تحميل) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| البروز الأمامي | 1080 | 1080 | 1180 |
| البروز الخلفي | 1220 | 1220 | 1520 |
| سرعة الرفع القصوى (مع تحميل/بدون تحميل) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| الجر | 190 | 200 | 240 |
| القدرة على الصعود (مع تحميل / بدون تحميل) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| فرامل القيادة | قرص المشبك الهيدروليكي | قرص المشبك الهيدروليكي | قرص المشبك الهيدروليكي |
| العلامة التجارية/الطراز للمحرك | محرك ويتشاي | محرك ويتشاي | محرك ويتشاي |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| الكمون دونغفنغ | الكمون دونغفنغ | الكمون دونغفنغ | |
| 178 (كيلوواط) | 192 (كيلوواط) | 276 (كيلوواط) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
الوسم : رافعة شوكية ديزل ثقيلة صينية-، مصنعي رافعة شوكية ديزل ثقيلة صينية-صينية









